旅行| X轴行程 | 310 + 10毫米 |
|---|
| Z轴行程 | 190毫米 |
|---|
| X / Z指导方式 | 直线导轨方式 |
|---|
| X轴快速进给 | 24米/分 |
|---|
| Z轴快速进给 | 30米/分 |
|---|
| X轴进给速度 | 8米/分 |
|---|
| Z轴进给速度 | 10米/分钟 |
|---|
| 滚珠丝杠 | 3,210 / 3,212毫米 |
|---|
| 轨道类型 | X:30型滚轮 Z:30型滚轮 |
|---|
容量| 在马鞍上摆动 | Ø190mm |
|---|
| 最大。车削直径 | Ø180毫米 |
|---|
| 抽屉容量 | Ø45毫米 |
|---|
| 最大。车削长度 | 160毫米 |
|---|
纺锤| 速度 | 5,000 rpm |
|---|
| 鼻子 | A2-5 |
|---|
| 动力卡盘系统 | 42型夹头卡盘寸 |
|---|
| 孔直径 | Ø56毫米 |
|---|
| 发动机 | 3.75 / 5.5千瓦 |
|---|
| 主轴轴承孔直径 | Ø80 |
|---|
炮塔| 换刀类型 | 帮工具 |
|---|
| 工具数量 | 五 |
|---|
| 转动刀柄大小 | 20x20毫米 |
|---|
| 最大转杆直径 | Ø20毫米 |
|---|
罐容量| 液 | 35 L |
|---|
| 液压马达 | 1 HP |
|---|
| 最大油压 | 30公斤/平方米 |
|---|
| 自动润滑 | 0.1 kw |
|---|
| 冷却泵 | 0.5 kw |
|---|
机器尺寸| 净重 | 2,545公斤 |
|---|
| 长度 | 2,760毫米 |
|---|
| 高度 | 1,910毫米 |
|---|
| 宽度 | 1,665毫米 |
|---|
- YJ系列具有高模块化设计,可处理复杂的外观部件,适用于加工业的浴室设备,汽车零部件和机械部件。
- YJ系列采用优质滚珠丝杠:这种滚珠丝杆两端固定,中心传动扭矩多次严格测试,确保没有扭矩变形。
- 新的转塔设计提高了原有的高刚度水平,进一步提高了切割效率,延长了刀具寿命和加工精度。
制造商保留修改设计,规格,机制等的权利,以提高机器的性能。规格如有更改,恕不另行通知。
|