旅行| X轴行程 | 230(* 205 + 25)mm |
|---|
| Z轴行程 | 550(* 800 / 1,040) |
|---|
| X / Z指导方式 | 箱子方式 |
|---|
容量| 摆在床上 | Ø600毫米 |
|---|
| 在马鞍上摆动 | Ø400mm |
|---|
| 最大。车削直径 | Ø300毫米 |
|---|
| 抽屉容量 | Ø76mm |
|---|
| 最大。车削长度 | 500(* 750 / 1,000)mm |
|---|
纺锤| 速度 | 30〜3,500 rpm |
|---|
| 鼻子 | A2-8 |
|---|
| 动力卡盘系统 | 10(* 12)英寸 |
|---|
| 孔直径 | Ø76(*Ø92)mm |
|---|
| 发动机 | 25 HP |
|---|
炮塔| 换刀类型 | 动力炮塔 |
|---|
| 工具数量 | 12(* 10) |
|---|
| 转动刀柄大小 | VDI40 mm |
|---|
| 最大转杆直径 | Ø40mm |
|---|
| 电动工具 | 索特436 |
|---|
| 电动工具电机 | 3.7 / 5.5风扇 |
|---|
| 电动工具速度 | 4000转 |
|---|
尾座| 尾座车身行程 | 830(* 580 / 1,080)mm |
|---|
| 奎尔旅行 | 100毫米 |
|---|
| 羽绒被 | 5 MT |
|---|
| 羽绒直径 | Ø85毫米 |
|---|
快速| X轴行程 | 20 M / min |
|---|
| Z轴行程 | 24 M / min |
|---|
| X切割进给速度 | 0〜10M |
|---|
| Z切割进给速度 | 0〜10M |
|---|
罐容量设备要求机器尺寸| 净重 | 4 900(* 5,400 / 6,200)Kgs |
|---|
| 长度 | 2,750(* 3,000 / 3,550)mm |
|---|
| 高度 | 1800毫米 |
|---|
| 宽度 | 1,860(* 1,860 / 1,950)mm |
|---|
- 一体式倾斜床结构提供稳定的底座,低中心和高刚度。
- 箱体方式设计与较厚的骑手允许不转换。
- 在一台机器中,车削和铣削功能的结合可以提高生产率两倍以上
- 围绕压力电流引导的铸造设计保持更长的使用寿命。
- 具有高品质,高精度的直线导轨。
- 高精度C3级滚珠丝杠ø32 mmø40 mm适用于X轴和Z轴。
- Cs轴与外部位置编码器
- 具有铣削功能的动力转塔用于轴向或径向。
- 提供低噪音旋转和高品质的切割性能。
制造商保留修改设计,规格,机制等的权利,以提高机器的性能。规格如有更改,恕不另行通知。
|